| Plaast van herkomst | Naam | Voornamen | Geboorte plaats |
Geboorte datum |
Rang | In dienst | Uit dienst | Reden uit dienst |
Wapen nummer |
Vindplaats in registers |
| Aduard | Rubertus | B. Antonio | Uithuizerm. | 15.9.1800 | Schutter | 7.1834 | kruiw.dienst | 8 | III/155, IV/152 | |
| Amersfoort | Hulst | Gerrtit | Meppel | 22.4.1807 | Schutter | 9.1834 | onb.verlof | 996 | III/28, IV/25 | |
| Amsterdam | Graaf de | Henderik | Meppel | 11.3.1806 | Schutter | 5.1833 | 9.1834 | onb.verlof | 1011 | III/30,158, IV/26 |
| Amsterdam | Vennenboog | Lute M. | Meppel | 10.10.1807 | Schutter | 5.1833 | 9.1834 | onb.verlof | 662 | III'30, IV/26 |
| Amsterdam | Sijp | Jan | Oliesloot | 3.6.1789 | Schutter | 1.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 1060 | I/178, II/113, III/96, IV/94 |
| Amsterdam | Westra | Harm | Heerenveen | 6.10.1801 | Korporaal | 11.1830 | 1.1831 | vervanger | 164 | I/46,49 |
| Amsterdam | Zeep | Jan | Oliesloot | 3.6.1789 | Schutter | 1.1831 | I/66 | |||
| Apeldoorn | Huisman | Hendrik | Weinum | 14.3.1816 | Tamboer | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 1002 | I/47,56, II/50, III/15, IV/13,65 |
| Appingedam | Weulhken | Johan H. | Pater Heize | 15.11.1808 | Schutter | 5.1833 | 7.1834 | deserteur | 96 | III/54, IV/53 |
| Aurich | Jurgens | Ippe | Aurich | 19.1.1804 | Schutter | 1.1833 | 10.1834 | subsist. | 76 | III/130, IV/128 |
| Aurich | Nimrod | Frederich W. | Heimelingen | 3.10.1800 | Schutter | 2.1833 | 10.1833 | deserteur | 2729 | III/54 |
| Beerta | Craker | Oest | Nieuw Beerta | 6.1.1799 | Schutter | 4.1833 | deserteur | 364 | III/54 | |
| Beesterhammerink | Mulder | Tobias | Weever | 28.3.1793 | Schutter | 1.1833 | 2.1834 | naar landm. | 690 | III/105,135, IV/102 |
| Bellingwolde | Boltjes | G.E. | Vlagtwedde | 12.6.1797 | Schutter | 1.1833 | 11.1834 | ontslag | 1025 | III/130, IV/128 |
| Bellingwolde | Post | Frederik | Bonde | 24.4.1801 | Schutter | 3.1833 | 9.1834 | onb.verlof | 526 | III.130, IV/128 |
| Beren | Wilhelm | Coenraad F. | Gulingen | 1.5.1804 | Schutter | 3.1833 | 10.1834 | subsist. | 41 | III/82, IV/78 |
| Blijham | Hazelhoff | Jan Klasens | Oude Pekela | 11.9.1795 | Schutter | 10.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 136 | I/227, II/97, III/152, IV/150 |
| Breda | Visser | Hendrik | Breda | 26.2.1793 | Schutter | 100 | III/29, IV/26 | |||
| Brunswijk | Borneman | G. Wilhelm | Brunswijk | 30.6.1806 | Schutter | 5.1834 | deserteur | 739 | III/104, IV/101 | |
| Bunernijveen | Dickman | Wilhelm D. | Tossens | 22.2.1794 | Schutter | 4.1831 | 2.1834 | ontslag | 464 | I/125, II/132, III/122, IV/121 |
| Canaal | Woltman | C. Henricus | Termijen | 4.4.1804 | Hoornbl. | 5.1834 | deserteur | 1122 | III/58,61,82, 108,142, IV/141 | |
| Clausdaal | Arendt | Heinrich | Clausdaal | 27.1.1805 | Schutter | 11.1834 | naar landm. | 732 | III/128, IV/125 | |
| Dapsen | Kleene | Hendrik Weitze | Giethoorn | 8.1806 | Schutter | 10.1831 | 247 | I/184, II/116 | ||
| Dedemsvaart | Hekhuis | Frederik | Vriezenveen | 31.12.1802 | Schutter | 10.1831 | 9.1834 | ontslag | 284 | I/40, II/43, III/31,47, IV/47 |
| Dedemsvaart | Kolk | Jan v.d. | Dalfsen | 3.5.1797 | Schutter | 11.1830 | 1.1834 | ontslag | 607 | I/137, II/88, III/80, IV/76 |
| Den Haag | Keller | Abraham | Amsterdam | 30.3.1794 | Schutter | 4.1831 | 4.1833 | ontslag | 1200 | I/183, II/115, III/98 |
| Elzengoor | Durenburg | Hendrik | Ham | 11.2.1798 | Schutter | 11.1830 | 4.1831 | naar art. | 660 | I/143 |
| Emden | Martens | Marten | Bonne | 23.7.1796 | Schutter | 3.1833 | 11.1834 | subsist. | 1184 | III/82, IV/78 |
| Emden | Lucas | Herman | Emden | 1.5.1790 | Schutter | 2.1834 | naar landm. | 746 | III/103, IV/100 | |
| Evelo | Hermsen | Gerhard H. | Rutenbrock | 31.10.1805 | Schutter | 4.1833 | 10.1833 | deserteur | 560 | III/55 |
| Finsterwolde | Demer | M.ichaël H. | Grosleverde | 31.1.1797 | Tamboer | 1.1833 | 3.1834 | naar landm. | 1006 | III/40,130, IV/40 |
| Finsterwolde | Jansens | Weert | Esens | 20.11.1809 | Schutter | 3.1833 | 11.1834 | ontslag | 67 | III/156, IV/153 |
| Geest | Meijering | Roeloff | Klinken | 20.8.1803 | Schutter | 11.1830 | 3.1831 | vervanger | 871 | I/147 |
| Genemuiden | Scholten | Hendrik J. | Schelle | 26.9.1803 | Schutter | 11.1830 | 4.1831 | naar art. | 1157 | I/121,218 |
| Gorichem | Bellaardt | Arie | Gorichem | 14.2.1817 | Tamboer | 7.1831 | 11.1834 | onb.verlof | 1016 | I/106, II/123, III/116, IV/66,115 |
| Gorichem | Bianchi | Filip Carolus | Gorichem | 15.7.1814 | Schutter | 6.1833 | onb.verlof | 890 | III/29, IV/26 | |
| Gramsbergen | Snippel | Johan Dirk | Metsen | 14.4.1805 | Schutter | 4.1832 | 7.1832 | naar marine | 993 | II/47, III/49, IV/49 |
| Groningen | Autz | Paulus | Zwolle | 8.2.1797 | Schutter | 3.1833 | 3.1834 | naar landm. | 1101 | III/105, IV/102 |
| Groningen | Bakker | P. Hendrik | Aduard | 27.3.1793 | Schutter | 3.1833 | gevangenis | 921 | III/155 | |
| Groningen | Brandenburg | Jan Meerten | Groningen | 23.10.1802 | Hoornbl. | 12.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 1031 | I/226, II/118, III/32,58,133, IV/90 |
| Groningen | Dekens | Geert Jans | Groningen | 23.12.1798 | Schutter | 6.1831 | 8.1834 | ontslag | 180 | I/67, II/61, III/78, IV/75 |
| Groningen | Havinga | K.Jans | Groningen | 23.12.1798 | Schutter | 7.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 152 | I/67, II/61, III/78, IV/75 |
| Groningen | Folteringa | Klaas | Noordbroek | 17.11.1794 | Sergeant | 11.1830 | 9.1833 | overleden | 304 | I/71,75, II/64, III/64 |
| Groningen | Houtuin | Jan | Groningen | 2.11.1797 | Schutter | 11.1833 | deserteur | 848 | III/82 | |
| Groningen | Jansen | Bernhard | Meppen | 8.4.1799 | Schutter | 9.1833 | 7.1834 | deserteur | 646 | III/33,55, IV/53 |
| Groningen | Jekel | Johannes | Groningen | 9.7.1795 | Schutter | 7.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 101 | I/67, II/61, III/78, IV/75 |
| Groningen | Minnen | Anthonie v. | Amersfoort | 1791 | Schutter | 1832 | 12.1834 | ontslag | 576 | II/156, III/150, IV/148 |
| Groningen | Munnik | Teunis K.C. | Oldenburg | 25.12.1804 | Schutter | 6.1833 | deserteur | 186 | III/82 | |
| Groningen | Nienhuis | Geert | Groningen | 27.2.1800 | Schutter | 11.1830 | 4.1831 | naar art | 620 | I/142 |
| Groningen | Ormeloh | Jozeph | Damme | 7.5.1798 | Schutter | 1115 | III/103, IV/100 | |||
| Groningen | Rassers | Kornelis | Groningen | 15.7.1797 | Schutter | 9.1834 | onb.verlof | 575 | II/155, III/150, IV/147 | |
| Groningen | Schouten | Bart | Groningen | 10.2.1794 | Schutter | 11.1834 | subsist. | 1043 | III/103, IV/100 | |
| Groningen | Veenhof | Johannes | Groningen | 12.2.1800 | Schutter | 6.1833 | 9.1834 | onb.verlof | 994 | II/135, III/55,124, IV/53 |
| Groningen | Venema | Willem | Sappemeer | 25.7.1795 | Schutter | 10.1831 | 1.1833 | ontslag | 296 | I/41, II/44, III/48 |
| Groningen | Visser | Pieter de | Coevorden | 7.11.1792 | Schutter | 10.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 119 | I/228, II/98, III/153, IV/150 |
| Habel | Veld | Willem | De Wijk | 21.9.1806 | Schutter | 10.1831 | 1.1832 | overleden | 597 | I/67, II/61 |
| Haren | Dam | Hendrik v. | Z. Haren | 16.11.1806 | Schutter | 10.1831 | 591 | I/68, II/62 | ||
| Heerenveen | Bot | de | Heerenveen | 23.7.1805 | Schutter | 11.1830 | 882 | I/151,172 | ||
| Hoogezand | Kanon | Klaas J. | Hoogezand | 6.12.1799 | Schutter | 9.1833 | 9.1834 | onb.verlof | 208 | III/55, IV/53 |
| Kampen | Bossevain | Arnold G. | Amsterdam | 29.7.1813 | Schutter | 3.1832 | 6.1833 | onb.verlof | 743 | II/28, III/23, IV/21 |
| Kampen | Deur | Arien | Heerde | 29.4.1793 | Schutter | 1.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 847 | I/179, II/113, III/97, IV/95 |
| Kampen | Eunen | Harm v. | Wilsum | 2.2.1791 | Schutter | 1.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 976 | I/38, II/42, IV/46 |
| Kampen | Frieling | Gerrit | Kampen | 24.8.1814 | Tamboer | 1.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 1019 | I/48,154, II/144, III/141, IV/140 |
| Kampen | Heide | Jan v. d. | Kampen | 1.6.1811 | Tamboer | 11.1830 | 11.1834 | subsist. | 1020 | I/20,154, II/144, III/134,141, IV/140 |
| Kampen | Kaspers | Aarts | Kampen | 13.2.1793 | Schutter | 2.1831 | 5.1833 | ontslag | 108 | I/39, II/42, III/46 |
| Kampen | Massee | Johannes | Den Haag | 2.6.1775 | GewMak | 3.1831 | I/11,14, II/11,13, III/8, IV/8 | |||
| Kampen | Meijer | Salomon | Alkema | 6.1812 | Tamboer | 11.1830 | 10.1834 | subsist. | 1015 | I/105,154, II/122, III/115, IV/115 |
| Kampen | Souwer | Adolf | Kampen | 15.7.1814 | Tamboer | 1.1831 | 10.1834 | subsist. | 1008 | I/75, II/68,87,101, III/68, IV/65 |
| Kampen | Vos | Hendrik Jan | Kampen | 6.12.1815 | Tamboer | 10.1834 | subsist. | 1011 | III/90, IV/89 | |
| Kampen | Ziallema | Sibke | Zutphen | 8.10.1792 | Schutter | 1.1831 | 10.1834 | ontslag | 865 | I/177, II/113, III/96, IV/94 |
| Kirchdorf | Jaspers | Jan Huls | Thinne | 2.3.1794 | Schutter | 2.1833 | 9.1834 | ontslag | 53 | III/54, IV/53 |
| Krubeek | Diesenberg | Heindrich | Krubeek | 5.9.1804 | Schutter | 11.1834 | subsist. | 442 | III/52, IV/52 | |
| Leek | Cazemier | Klaas Folkers | Leek | 13.11.1792 | Schutter | 9.1834 | onb.verlof | 751 | II/154, III/149, IV/147 | |
| Leek | Kazemier | Hendrik G. | Leek | 23.12.1796 | Schutter | 10.1830 | 9.1834 | ontslag | 294 | I/225, II/118, III/31,100, IV/97 |
| Leek | Kemp | Jochem J. | Leek | 2.1.1805 | Schutter | 1.1832 | 8.1834 | ontslag | 188 | II/148, III/59,60, 108, 134,144, IV/143 |
| Leerdam | Verhorst | A. Jacobus | Amersfoort | 8.5.1815 | Tamboer | 2.1832 | 10.1834 | subsist. | 1014 | II/68,81, III/91, IV/89 |
| Leeuwarden | Burg | Leonardus v.d. | Leeuwarden | 4.2.1794 | Schutter | 9.1834 | onb.verlof | 750 | III/104, IV/101 | |
| Lenspringen | Galleé | Johan | Saltsdilvoort | 18.5.1798 | Schutter | 7.1833 | deserteur | 228 | III/53 | |
| Muntendam | Koetje | Tjerk Hendriks | Veendam | 1808 | Schutter | 9.1834 | onb.verlof | 1139 | II/154, III/149, IV/147 | |
| Muntendam | Seip | Dirk Hendrik | Muntendam | 14.11.1797 | Schutter | 9.1834 | onb.verlof | 424 | I/127, II/134, III/124, IV/123 | |
| Nieuwevaart | Breisers | Jan Gerard | Loorop | 5.10.1806 | Schuter | 2.1833 | 3.1834 | naar landm. | 456 | III/105,134, IV/102 |
| Nieuwevaart | Dannenhuis | F. Wilhelm | Heepe | 24.6.1804 | Schutter | 2.1834 | naar landm. | 549 | III/104, IV/101 | |
| Nieuwwolde | Muurman | M. Jans | Bonde | 23.7.1796 | Schutter | 10.1834 | subsist. | 12 | III/105, IV/101 | |
| Nijmegen | Gisteren | Thomas v. | NIjmegen | 26.5.1798 | KorpTamb. | 2.1831 | I/12,13, II/10,12, III/7, IV/7 | |||
| Ommen | Heller | Herman H. | Wiske | 21.4.1798 | Schutter | 5.1833 | 10.1833 | deserteur | 877 | III/60,130 |
| Onstwedde | Meijerings | Johan | Wezewegh | 20.1.1808 | Schutter | 1.1833 | 9.1834 | onb.verlof | 190 | III/130, IV/128 |
| Onstwedde | Muller | Johan Peter | Saghorn | 12.11.1807 | Schutter | 3.1833 | 10.1833 | kruiw.dienst | 118 | III/58,105,133, IV/102 |
| Onstwedde | Schreuder | Jans Hendriks | Reest | 51.794 | Schutter | 9.1834 | onb.verlof | 425 | I/127, II/134, III/124, IV/123 | |
| Ouddoorn | Rossing | Hendrik | Ouddoorn | 24.8.1806 | Schutter | 10.1831 | 300 | I/41, II/45 | ||
| Pekela (Oude en Nieuwe) | Behnken | Frans F. | Hamburg | 4.3.1804 | Schutter | 4.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 388 | I/92, II/77, III/75, IV/72 |
| Pekela (Oude en Nieuwe) | Bugel | Jurgen P. | Loutrop | 9.1.1802 | Hoornbl. | 7.1833 | 10.1833 | kruiwagend. | 835 | III/116,131, IV/116 |
| Pekela (Oude en Nieuwe) | Drenth | Harm H. | Nieuwe Pekela | 8.12.1798 | Schutter | 10.1831 | 9.1834 | ontslag | 120 | I/153, II/97, III/152, IV/149 |
| Pekela (Oude en Nieuwe) | Dijkman | Johan Berend | Isphelus | 21.3.1801 | Schutter | 5.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 54 | I/39, II/43, III/31, III/46, IV/46 |
| Pekela (Oude en Nieuwe) | Haan | Jan Geerts | Driever (Dsl) | 26.4.1803 | Schutter | 7.1833 | 6.1833 | deserteur | 716 | III/55,108, IV/32,53 |
| Pekela (Oude en Nieuwe) | Holtmeijer | Herman | Amphats | 18.5.1807 | Schutter | 5.1831 | 7.1833 | ontslag | 36 | I/39, II/42, III/46 |
| Pekela (Oude en Nieuwe) | Laag | Heinrich | Oostenbrugge | Hoornbl. | 12.1833 | 10.1834 | subsist. | 728 | III/31,128, IV/126,141 | |
| Pekela (Oude en Nieuwe) | Ooskerom | A. Ernst | Maaten | 31.7.1806 | Korporaal | 10.1834 | subsist. | 745 | III/53,57,66, 107, IV/64 | |
| Pekela (Oude en Nieuwe) | Peper | J. Jans | Oude Pekela | 15.2.1804 | Schutter | 1.1833 | 9.1834 | onb.verlof | 1197 | III/81, IV/78 |
| Pekela (Oude en Nieuwe) | Tuuk | T. van der | Oude Pekela | 26.1.1801 | Schutter | 10.1831 | 133 | I/227, II/98 | ||
| Pekela (Oude en Nieuwe) | Zimmerman | B. Henrich | Liesbroek | 16.11.1797 | Schutter | 2.1833 | naar depot | 724 | II/63, III/80, IV/76 | |
| Rostede | Muller | Henrich | Rostede | 29.5.1805 | Schutter | 5.1834 | deserteur | 1196 | III/32,58, 104, IV/101 | |
| Rostede | Ruitenbroek | |||||||||
| Rostede | Mensing | Harm | Ruitenbroek | 1.1.1803 | Schutter | 8.1832 | ontslag | 260 | III/99, IV/96 | |
| 's Hertogenbosch | Engers | Hartog F. | Winschoten | 1792 | Schutter | 5.1831 | 45 | I/39, II/43 | ||
| Sappemeer | Mulder | Meerten R. | Sappemeer | 6.9.1791 | Schutter | 4.1831 | 10.1834 | subsist. | 305 | I/93, II/78, III/75, IV/73 |
| Sappemeer | Sedeloon | |||||||||
| Sappemeer | Huivendich | Johan Filips | Leenburg | 18.7.1807 | Schutter | 9.1834 | onb.verlof | 87 | III/155, IV/152 | |
| Speijk | Harms | Harm M. | Imelt | 7.5.1801 | Korporaal | 5.1833 | 11.1834 | naar landm. | 85 | III/131, IV/128,131 |
| Stadskanaal | Baas | Harm Jan | Wilrdervank | 6.2.1805 | Schutter | 7.1833 | 9.1834 | onb.verlof | 960 | III/55,108, IV/53 |
| Stadskanaal | Mulder | Abel Egberts | Oude Pekela | 22.7.1792 | Korporaal | 1.1832 | 196 | I/95, II/48, 49,80, III/37, IV/38 | ||
| Stadskanaal | Stel | Frederik Harms | Wedde | 10.3.1795 | Schutter | 10.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 131 | I/227, II/98, III/153, IV/150 |
| Tripscompagnie | Danes | Hendrich | Muntendam | 7.3.1793 | Schutter | 9.1834 | onb.verlof | 675 | III/155, IV/152 | |
| Tubbergen | Horst | Harm H. v.d. | Tubbergen | 12.6.1794 | Schutter | 4.1833 | 6.1834 | ontslag | 1137 | III/55, IV/53 |
| Veendam | Brouwer | Adolf Haikes | Muntendam | 7.3.1799 | Schutter | 2.1831 | 1.1834 | ontslag | 407 | I/92, II/150, III/146, IV/144 |
| Veendam | Visser | Jan Gerhardus | Veendam | 22.3.1792 | Schutter | 10.1831 | 117 | I/228, II/98 | ||
| Werner | Herholt | Christoff | Benekestein | 8.8.1808 | Schutter | 1.1833 | naar art. | 735 | III/127, IV/125 | |
| Westerlee | Kroone | Johan | Bokkelof | 5.6.1805 | Hoornbl. | 5.1832 | 10.1834 | naar landm. | 1033 | II/136, III/61, 116,131, IV/128 |
| Willemsoord | Hagedoorn | Abraham K. | Haag | 23.11.1792 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | ontslag | 1190 | I/120,125, 207,222,224, II/133, III/122, IV/121 |
| Willemsoord | Ieveren | Gerrit v. | Rotterdam | 8.2.1814 | Tamboer | 9.1834 | onb.verlof | 1008 | III/68, IV/65 | |
| Willemsoord | Voogt | Wiechert | Amsterdam | 12.4.1793 | Schutter | 11.1830 | 1184 | I/174,183, 223 | ||
| Willemsoord | Zolingen | Jacobus v. | Rotterdam | Tamboer | 5.1832 | 9.1834 | onb.verlof | 1021 | II/144, III/142, IV/140 | |
| Winschoten | Klok | Gerrit Feikes | Winschoten | 17.2.1798 | Schutter | 10.1830 | 8.1834 | ontslag | 137 | I/227, II/97, III/152, IV/150 |
| Zoltow | Groen | H. Peter | Zoltow | 17.12.1808 | Schutter | 5.1833 | deserteur | 532 | III/104 | |
| Zuidbroek | Harmsen | Johan | Zeugel | 1.1806 | Schutter | 6.1832 | 4.1833 | deserteur | 1071 | II/136, III/125 |
| Zuidlande | Demmering | Jan Hermanus | Kalkwijk | 21.12.1806 | Schutter | 10.1831 | 591 | I/68, II/62 | ||
| Zwolle | Ruiten | Adam v. | Alkmaar | 8.8.1798 | KorpHoornb | 4.1832 | II/28, III/7, IV/7 |
Terug naar begin | Inhoudsopgave
© Drentse Historische Vereniging - Postbus 243 - 9400 AE Assen (NL)