Inclusief: Frederiksoord
| Naam | Voornamen | Geboorte plaats |
Geboorte datum |
Rang | In dienst | Uit dienst | Reden uit dienst |
Wapen nummer |
Vindplaats in registers |
| Alberts | Jelis | Steenwijkerw. | 31.7.1805 | Schutter | 11.1830 | 2.1832 | overleden | 1119 | I/119,215, II/130 |
| Bakker | Jan | Enkhuizen | 4.4.1794 | Korporaal | 11.1830 | 6.1834 | ontslag | 1082 | I/46,62,215, II/49, III/66, IV/64 |
| Berkenbosch | Lucas | Vledder | 17.6.1795 | Schutter | 11.1830 | 3.1831 | ontslag | 1105 | I/60,211 |
| Bodenstaf | Johannes | Oosterbeek | 31.12.1805 | Schutter | 11.1830 | 1159 | I/118,218, II/129, III/120 | ||
| Bollen | Servaas | Uikhoven | 7.10.1807 | Schutter | 9.1834 | onb.verlof | 780 | III/129, IV/127 | |
| Bolling | Jan | Steenwijk | 11.11.1803 | Schutter | 11.1830 | 7.1834 | ontslag | 1178 | I/90,216, II/149, III/145, IV/143 |
| Brink | Arie v.d. | Den Haag | 5.9.1807 | Schutter | 7.1832 | 6.1833 | onb.verlof | 11 | II/27, III/22, IV/20 |
| Dolsma | Albert | Vledder | 11.7.1803 | Schuter | 11.1830 | 1152 | I/174,223 | ||
| Doodhagen | Jan Hendrik | Zaltbommel | 23.4.1811 | Schutter | 5.1832 | naar jagers | 36 | II/26, III/22, IV/20 | |
| Ekkelboom | Berend | Steenwijkerw. | 8.3.1796 | Korporaal | 6.1832 | 9.1834 | onb.verlof | 571 | II/104,155, III/89, IV/88 |
| Ellen | Jan Martens | Vledder | 27.9.1806 | Schutter | 12.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 574 | I/42, II/45, III/48, IV/48 |
| Groen | Johannes | Vlaardingen | 18.6.1811 | Schutter | 6.1833 | onb.verlof | 24 | II/26, III/22, IV/20 | |
| Groot | Philipus de | Havelte | 26.3.1805 | Schutter | 11.1830 | 6.1833 | onb.verlof | 1103 | I/119,214, II/129, III/120, IV/120 |
| Haan | Abraham | Haarlem | 22.11.1809 | Tamboer | 12.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 1001 | II/18, 27, III/15, IV/13 |
| Henzen | Hendrik | Amsterdam | 24.8.1809 | Schutter | 12.1831 | 5.1833 | naar landm. | 23 | II/27, III/22 |
| Hoften | Klaas v. | Oosthuizen | 7.7.1796 | Schutter | 11.1830 | 5.1831 | onslag | 1127 | I/173,215 |
| Hoofdje | Daniël | Amsterdam | 17.8.1811 | Schutter | 2.1832 | 6.1833 | onb.verlof | 10 | II/26, III/22, IV/20 |
| Jager | Geert | Vledder | 14.5.1805 | Schutter | 11.1830 | 8.1831 | paspoort | 1156 | I/118,213 |
| Kamans | Pieter | Maassluis | 1.8.1806 | Schutter | 9.1834 | onb.verlof | 569 | II/156, III/151, IV/148 | |
| Kamer | Abel | Vledder | 22.1.1802 | Schutter | 11.1830 | 6.1833 | onb.verlof | 1086 | I/87,221, II/75, IV/71 |
| Kamer | Aaldert Jans | Vledder | 27.12.1797 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | ontslag | 1098 | I/62,215, II/59, III/51,73, IV/51 |
| Kamerling | Gerbrand | Vledder | 3.2.1802 | Schutter | 11.1830 | 2.1831 | vervanger | 1084 | I/87,213 |
| Keizer | Albert Oost | Havelte | 25.10.1802 | Schutter | 11.1830 | 1185 | I/91,212, II/149 | ||
| Klaver | Albert | Harderwijk | 2.5.1799 | Schutter | 11.1830 | 10.1834 | ontslag | 1072 | I/120,219, II/131, III/121, IV/120 |
| Koeling | Jan | Vledder | 24.12.1804 | SergMaj | 11.1830 | 8.1833 | ontslag | 1051 | I/156,205,209, II102, III/87 |
| Kuis | Reinder | Vledder | 19.1.1796 | Schutter | 11.1830 | 9.1831 | ontslag | 1079 | I/118,214 |
| Loux | Johannes F. le | Amsterdam | 18.7.1803 | Schutter | 11.1830 | 6.1833 | onb.verlof | 565 | I/119,224, II/130, III/121, IV/120 |
| Meekhof | Teunis | Vledder | 8.4.1805 | Schutter | 11.1830 | 1182 | I/118,222, II/129, III/120 | ||
| Mellaard | Jan | Uurdorp | 10.3.1813 | Schutter | 7.1832 | 6.1833 | onb.verlof | 19 | II/26, III/22, IV/20 |
| Mulder | Jakob Kornelis | Groningen | 1.9.1804 | Schutter | 11.1830 | 11.1830 | ontslag | I/224 | |
| Mulder | Geert | Vledder | 6.9.1805 | Schutter | 11.1830 | 6.1833 | onb.verlof | 1151 | I/173,215, II/111, III/95, IV/93 |
| Nienkemper | Gerrit I. | Dordrecht | 3.6.1803 | Tamboer | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 1010 | I/48,208,210, II/51, III/68, IV/65 |
| Nobbe | Kornelis | Amsterdam | 16.9.1801 | Schutter | 11.1830 | 4.1831 | naar art. | 1164 | I/174,214 |
| Ooijen | C. van | Rijswijk | 17.12.1790 | Schutter | 11.1830 | 4.1831 | naar art. | 1089 | I/60,211 |
| Os | Gerrit v. | Tiel | 1806 | Schutter | 9.1834 | onb.verlof | 1053 | III/149, IV/147 | |
| Os | Paulus v. | Tiel | 17.4.1806 | Schutter | 9.1834 | onb.verlof | 573 | II/154,155, III/150, IV/147 | |
| Overhof | Henderikus | Bergen op Z. | Tamboer | 9.1834 | onb.verlof | 1005 | II/33, III/40, IV/40 | ||
| Penning | Arie | Schiedam | 15.11.1815 | Tamboer | 5.1832 | 9.1834 | onb.verlof | 1017 | II/123, III/116, IV/115 |
| Raaphorst | Willem | Gouda | 7.6.1803 | Schutter | 11.1830 | 2.1832 | ontslag | 1088 | I/119,219, II/130 |
| Richmond | Jan Joseph | Bekzeel | 15.6.1810 | Schutter | 6.1833 | onb.verlof | 38 | II/27, III/22, IV/21 | |
| Roos | Albertus | Monnikendm | 9.10.1806 | Schutter | 1832 | 9.1834 | onb.verlof | 570 | II/99, III/154, IV/151 |
| Rooijen | Egbert v. | Schiel | 18.4.1792 | Schutter | 11.1830 | 2.1832 | overleden | 1126 | I/89,222, II/76 |
| Smies | Jan | De Hoek | 22.3.1802 | Schutter | 11.1830 | 7.1833 | ontslag | 1066 | I/62,215, II/59, III/52 |
| Sorn | Jan | Utrecht | 12.2.1803 | Schutter | 11.1830 | 1167 | I/218 | ||
| Stoffers | Andries | Zwolle | 1792 | Schutter | 6.1831 | 7.1834 | ontslag | 996 | I/94, II/150, III/146, IV/144 |
| Tissing | Hendrik J. | Diever | 24.9.1804 | Schutter | 11.1830 | naar art. | 1065 | I/60,211 | |
| Veenhof | Jakob | Diever | 27.9.1793 | Schutter | 11.1830 | 4.1832 | ontslag | 1136 | I/119,223, II/130 |
| Volgerink | Hendrik | Waterink | 2.1.1792 | Schutter | 11.1830 | 2.1832 | depot | 1102 | I/88,221, II/75, III/74, IV/71 |
| Vos | Hendrik | Vledder | 3.5.1805 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 1110 | I/88,221, II/75, III/74, IV/71 |
| Wit | Jan de | Havelte | 12.1.1803 | Schutter | 11.1830 | 1115 | I/65,220, II/148 | ||
| Zandman | Albert | Steenwijk | 21.5.1805 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 1090 | I/62,215, II/59, III/51, IV/51 |
Terug naar begin | Inhoudsopgave
© Drentse Historische Vereniging - Postbus 243 - 9400 AE Assen (NL)