Inclusief: Uffelte, Wapserveen
| Naam | Voornamen | Geboorte plaats |
Geboorte datum |
Rang | In dienst | Uit dienst | Reden uit dienst |
Wapen nummer |
Vindplaats in registers |
| Barelds | Pieter | Havelte | 4.10.1804 | Schutter | 11.1830 | 6.1833 | onb.verlof | 1069 | I/87,217, II/74, III/73, IV/71 |
| Blom | Willem | Amsterdam | 23.2.1802 | Schutter | 11.1830 | 10.1834 | ontslag | 1133 | I/89,217, II/76, III/74, IV/72 |
| Bralten | Pieter | Havelte | 22.9.1805 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 1168 | I/174,223, II/111, IV/93 |
| Dekker | Jan | Havelte | 8.1.1803 | Schutter | 11.1830 | 6.1833 | onb.verlof | 1181 | I/119,218, II/130, III/121, IV/120 |
| Dorenbos | Roelof B. | Havelte | 6.7.1806 | Schutter | 10.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 273 | I/225, II/117, III/100, IV/97 |
| Ems | Hendrik | Havelte | 19.8.1805 | Schutter | 11.1830 | 11.1831 | overleden | 1117 | I/88,217 |
| Ems | Roelof | Havelte | 31.3.1803 | Schutter | 11.1830 | 4.1831 | naar art. | 1158 | I/119,222 |
| Gol | Hendrik | Ruinerwold | 17.7.1802 | Schutter | 11.1830 | 10.1834 | ontslag | 1132 | I/89,213, II/76, III/74, IV/72 |
| Huijer | Teunis | Wapserveen | 16.5.1803 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 566 | I/120,224, II/131, III/121, IV/120 |
| Jonkers | Jan | Havelte | 8.12.1801 | Schutter | 11.1830 | 12.1830 | overleden | 1107 | I/174,220 |
| Jonkers | Koert | Havelte | 2.1.1802 | Schutter | 11.1830 | 6.1833 | onb.verlof | 1177 | I/90,212, II/149, III/145, IV/143 |
| Kiers | Berend A. | Havelte | 2.2.?? | Schutter | 11.1830 | 6.1832 | vervanger | 1071 | I/120,214, II/130 |
| Kok | Klaas K. | Giethoorn | 2.2.1790 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | ontslag | 1099 | I/65,220, II/148, III/144, IV/142 |
| Kompaan | Jan | Enkhuizen | 1804 | Schutter | 12.1831 | 10.1834 | subsist. | 267 | I/226, II/118, III/100, IV/97 |
| Koning | Hendrik B. | Havelte | 5.7.1799 | Schutter | 10.1830 | 11.1833 | ontslag | 269 | I/225, II/118, III/100 |
| Kuijer | Harm | Havelte | 6.6.1804 | Schutter | 11.1830 | 6.1833 | onb.verlof | 1131 | I/65,220, II/148, III/144, IV/143 |
| Laar | Albert K. v. | Havelte | 15.1.1803 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 1113 | I/60,211, II/58,81, III/50,107, IV/50 |
| Leuning | Willem G. | Havelte | 19.11.1804 | Schutter | 11.1830 | 1.1832 | overleden | 1073 | I/60,211, II/57 |
| Luigjes | Pieter | Havelte | 8.11.1801 | Schutter | 11.1830 | 4.1831 | vervanger | 1120 | I/120,223 |
| Offerein | Harm | Havelte | 1.3.1801 | Schutter | 11.1830 | 2.1832 | overleden | 1172 | I/119,214, II/130 |
| Offerein | Kornelis | Smilde | 22.12.1803 | Korporaal | 11.1830 | 10.1834 | ontslag | 1061 | I/207,210, III/89, IV/87 |
| Offrie | Kornelis | Smilde | 22.12.1803 | Korporaal | 2.1831 | 1061 | I/157a, II/104 | ||
| Oort | Wiecher Jans | Nijeveen | 7.6.1805 | Schutter | 11.1830 | 6.1833 | onb.verlof | 1081 | I/60, II/57, III/50, IV/50 |
| Pothof | Jacob A. | Havelte | 27.11.1804 | Schutter | 11.1830 | 1075 | I/64,219, II/81,147, III/144, IV/142 | ||
| Schipper | Koops Lucas | Wapserveen | 13.3.1806 | Schutter | 10.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 270 | I/225, II/118, III/100, IV/97 |
| Schülink | Hendrik J. | Ruinen | Schutter | 5.1834 | overleden | 431 | I/126, II/133, III/123, IV/122 | ||
| Slont | Hilbert | Havelte | 29.12.1804 | Schutter | 11.1830 | 1.1833 | ontslag | 1171 | I/90,221, II/149, III/145 |
| Smelt | Frederik | Kolderveen | 10.11.1803 | Schutter | 11.1830 | 6.1833 | onb.verlof | 1166 | I/119,222, II/130, III/121, IV/120 |
| Smit | Jakob W. | Giethoorn | 4.10.1790 | Schutter | 11.1830 | 9.1831 | overleden | 1192 | I/177,223 |
| Smit | Roelof R. | Havelte | 23.2.1803 | Schutter | 11.1830 | 1074 | I/63, II/59 | ||
| Snoek | Egbert B. | Havelte | 1.11.1804 | Korporaal | 11.1830 | 4.1831 | naar art. | 1058 | I/178,206,210 |
| Snijder | Lambert | Havelte | 6.2.1803 | Schutter | 11.1830 | 3.1832 | vervanger | 1161 | I/90,212, II/77 |
| Soer | Albert | Havelte | 23.4.1805 | Schutter | 11.1830 | 1.1834 | overleden | 1108 | I/88,213, II/75, III/74, IV/71 |
| Stadman | Jan | Havelte | 25.11.1804 | Schutter | 11.1830 | 12.1830 | vervanger | 1176 | I/175,223 |
| Staveman | Klaas | Havelte | 8.3.1808 | Schutter | 11.1830 | 1174 | I/119,222, II/130 | ||
| Tabak | Jan | Havelte | 11.7.1804 | Schutter | 11.1830 | 6.1833 | onb.verlof | 1112 | I/120,222, II/130, III/121, IV/120 |
| Velde | Lambert v.d. | Havelte | 24.3.1804 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 1100 | I/89,213, II/76, III/75, IV/72 |
| Veurman | Lambert | Diever | 6.3.1805 | Sergeant | 1.1831 | 10.1834 | subsist. | 1055 | I/17,205,209, II/29, III/33,36,109,159, IV/37 |
| Vriendt | Albert | Havelte | 29.9.1805 | Sergeant | 11.1830 | 1831 | vervanger | 1053 | I/205,209 |
| Vries | Lucas de | Meppel | 15.5.1799 | Schutter | 12.1830 | 10.1834 | ontslag | 1176 | I/176, II/112, III/96, IV/94 |
| Waldregt | Lucas | Groningen | 25.2.1805 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 1097 | I/60,211, II/58, III/50, IV/50 |
| Wilde | Hendrik J. de | Havelte | 22.1.1803 | Korporaal | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 1059 | I/157a,178,206,210, II/104, III/33,58,89,133 |
| Willems | Evert Cornelis | Kalkoot | 5.11.1805 | Schutter | 10.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 268 | I/225, II/117, III/99, IV/97 |
| Winters | Geert | Steenwijk | 6.4.1803 | Schutter | 11.1830 | 6.1833 | onb.verlof | 1118 | I/88,221, II/76, III/74, IV/71 |
| Withaar | Jan Hendriks | Havelte | 21.5.1802 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 1169 | I/90,212, II/77, III/75, IV/72 |
| Wolde | Egbert W. te | Havelte | 22.12.1804 | Schutter | 11.1830 | 1070 | I/87,221, II/74 | ||
| Wijkstra | Wisse | Ureterp | 17.7.1802 | Schutter | 11.1830 | 4.1831 | overleden | 1122 | I/173,216 |
| Wijshake | Wicher | Havelte | 26.1.1804 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 1104 | I/120,219,94, II/131, III/121, IV/120 |
| Zwarts | Roelof A. | Havelte | 23.2.1803 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 1146 | I/63,216, II/59, III/51, IV/51 |
Terug naar begin | Inhoudsopgave
© Drentse Historische Vereniging - Postbus 243 - 9400 AE Assen (NL)