Inclusief: Leggeloo
| Naam | Voornamen | Geboorte plaats |
Geboorte datum |
Rang | In dienst | Uit dienst | Reden uit dienst |
Wapen nummer |
Vindplaats in registers |
| Ankorven | Hendrik T. v. | Dwingelo | 3.6.1804 | Korporaal | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 968 | I/35,197, II/41, III/38,45, IV/39 |
| Bakker | Jan Roelofs | Beilen | 2.10.1803 | Schutter | 11.1830 | 3.1831 | vervanger | 960 | I/35,196 |
| Barends | Hendrik H. | Dwingelo | 30.5.1800 | Schutter | 11.1830 | 7.1833 | ontslag | 999 | I/37,200, II/146, III/143 |
| Bellinga | Jan Everts | Dwingelo | 6.12.1806 | Schutter | 10.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 255 | I/185, II/116, III/99, IV/96 |
| Bellinga | Jan H. | Dwingelo | 12.1.1804 | Schutter | 11.1830 | 3.1833 | ontslag | 936 | I/33,195, II/40, III/44 |
| Beugeling | Jan Hindriks | Dwingelo | 24.5.1800 | Schutter | 11.1830 | 11.1834 | ontslag | 1022 | I/62,202, II/58, III/51, IV/50 |
| Boelens | Mannes Jans | Dwingelo | 4.1.1801 | Schutter | 11.1830 | 937 | I/34,195, II/40 | ||
| Boer | Jan Jans | Dwingelo | 12.11.1803 | Schutter | 11.1830 | 4.1832 | overleden | 929 | I/175,194, II/111 |
| Broekman | Jakob H. | Dwingelo | 3.1.1805 | Schutter | 11.1830 | 11.1834 | ontslag | 1008 | I/37,201, II/147, III/143, IV/142 |
| Bruggink | Aaldert | Smilde | 19.10.1803 | Sergeant | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 905 | I/156,187,191, II/102, III/87, IV/86 |
| Bijker | Frans Jans | Dwingelo | 2.5.1802 | Schutter | 11.1830 | 4.1831 | overleden | 921 | I/33,193, II/39 |
| Bijker | Hindrik Jans | Dwingelo | 19.10.1800 | Schutter | 11.1830 | 1.1834 | ontslag | 920 | I/64,193, II/60, III/78, IV/74 |
| Bijker | Jacob | Dwingelo | 16.4.1807 | Schutter | 9.1834 | onb.verlof | 281 | III/103, IV/100 | |
| Cohen | Wolf A. | Meppel | 24.9.1800 | Korporaal | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 991 | I/46,61,199, II/49, III/34,38, IV/38 |
| Doorten | Paul Jakob | Dwingelo | 7.10.1804 | Schutter | 11.1830 | 6.1833 | onb.verlof | 992 | I/37,199, II/146, III/143, IV/142 |
| Fledderus | Roelof Klaas | Diever | 5.5.1806 | Schutter | 9.1834 | onb.verlof | 251 | II/155, III/150, IV/148 | |
| Gouma | Johannes N. | School | 6.6.1808 | Schutter | 11.1834 | ontslag | 417 | III/155, IV/152 | |
| Grit | Gerrit | Havelte | 1.10.1807 | Schutter | 10.1831 | 4.1834 | ontslag | 256 | I/185, II/116, III/99, IV/96 |
| Haveman | Jan Hendriks | Diever | 6.1.1806 | Schutter | 10.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 250 | I/184, II/116, III/98, IV/96 |
| Hissen | Johan F. | Enter (Dtsl) | 5.4.1797 | Schutter | 5.1833 | 2.1834 | naar landm. | 994 | I/183, II/115, III/98,106, IV/102 |
| Hofman | Pieter L. | Ruinen | 23.9.1804 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 944 | I/34,195a, II/40, III/45, IV/45 |
| Jonkers | Klaas Jans | Dwingelo | 7.8.1802 | Schutter | 11.1830 | 6.1833 | onb.verlof | 959 | I/35,196, II/41, III/45 |
| Kassies | Jannes Jans | Dwingelo | 20.4.1806 | Schutter | 10.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 254 | I/184, II/116, III/98, IV/96 |
| Klaassens | Frederik | Dwingelo | 24.8.1801 | Schutter | 11.1830 | 4.1832 | ontslag | 1016 | I/38,202, II/147 |
| Klooster | Hendrik | Beilen | 22.1.1806 | Schutter | 11.1831 | 7.1832 | onslag | II/44 | |
| Koetsier | Pieter Alberts | Dwingelo | 2.5.1799 | Schutter | 11.1830 | 12.1833 | ontslag | 1015 | I/61,202, III/51 |
| Lantinge | Leffert | Dwingelo | 11.4.1802 | Schutter | 11.1830 | 1000 | I/200 | ||
| Mulder | Arend R. | Dwingelo | 13.9.1804 | Schutter | 11.1830 | 6.1833 | onb.verlof | 928 | I/33,194, II/40, III/44, IV/45 |
| Mulder | Jan Hendriks | Dwingelo | 10.8.1801 | Schutter | 11.1830 | 10.1834 | onb.verlof | 983 | I/36,198, II/146, III/143, IV/142 |
| Oosterveld | Albert R. | Dwingelo | 26.3.1805 | Schutter | 11.1830 | 1.1831 | vervanger | 976 | I/36,198 |
| Ovinge | Roelf B. | Dwingelo | 10.12.1804 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 952 | I/64,195a, II/60, III/52, IV/51 |
| Scholten | Wolter Jan | Dwingelo | 6.1806 | Schutter | 10.1831 | 249 | I/184, II/116, III/98 | ||
| Sijms | Lambert | Dwingelo | 10.3.1807 | Schutter | 2.1833 | ontslag | 641 | III/103 | |
| Talen | Bartel Jans | Dwingelo | 1806 | Schutter | 10.1831 | 5.1833 | ontslag | 258 | I/184, II/116, III/98 |
| Thijs | Klaas Roelofs | Dwingelo | 8.9.1800 | Schutter | 11.1830 | 3.1833 | ontslag | 1007 | I/37,201, II/147, III/143 |
| Timmerman | Harm Jans | Dwingelo | 25.5.1801 | Schutter | 11.1830 | 9.1831 | overleden | 975 | I/64,198 |
| Timmerman | Machiel Jans | Dwingelo | 10.9.1799 | Schutter | 11.1830 | 7.1833 | ontslag | 1021 | I/64,202, II/60, III/52 |
| Vos | Jacob Roelof | Dwingelo | 6.12.1806 | Schutter | 10.1831 | I/95, II/117 | |||
| Weerd | Jakob G. de | Dwingelo | 1.2.1804 | Schutter | 11.1830 | 6.1833 | onb.verlof | 984 | I/176,199, II/112, III/95, IV/94 |
Terug naar begin | Inhoudsopgave
© Drentse Historische Vereniging - Postbus 243 - 9400 AE Assen (NL)