Inclusief: Wapse
| Naam | Voornamen | Geboorte plaats |
Geboorte datum |
Rang | In dienst | Uit dienst | Reden uit dienst |
Wapen nummer |
Vindplaats in registers |
| Berg | Roelof v.d. | Diever | 22.3.1804 | Schutter | 11.1830 | 5.1832 | ontslag | 1068 | I/87,212, II/74 |
| Boer | Jan de | Diever | 4.10.1804 | Schutter | 11.1830 | 1143 | I/118 | ||
| Bos | Roelof | Beilen | 25.1.1799 | Schutter | 11.1830 | 2.1832 | ontslag | 1130 | I/63,216, II/59 |
| Cornelis | Riekes | Steenwijk | 23.11.1800 | Schutter | 9.1834 | onb.verlof | 1175 | III/95, IV/93 | |
| Duls | Klaas | Oosterhessel. | 14.7.1808 | Schutter | 11.1830 | 4.1831 | naar art. | 1148 | I/174.213 |
| Eis | Harmannus | Diever | 8.12.1802 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 1165 | I/118,127,218, II/129, III/120, IV/119 |
| Have | Jakob | Diever | 7.7.1807 | Schutter | 11.1830 | 1139 | I/65,220 | ||
| Haveman | Geert | Diever | 7.9.1801 | Schutter | 11.1830 | 10.1834 | ontslag | 1179 | I/91,221, II/149, III/145, IV/130,144 |
| Helm | L.J. v.d. | Gorredijk | 21.1.1805 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 1138 | I/63,216, II/59, III/51, IV/51 |
| Huberts | Roelof | Diever | 10.1.1805 | Schutter | 11.1830 | 1092 | I/88,213, II/75 | ||
| Klaster | Bartel Berend | Diever | 8.1.1806 | Schutter | 10.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 219 | I/94, II/79, III/76, IV/73 |
| Kornelis | Rikes | Steenwijk | 23.11.1800 | Schutter | 11.1830 | 1175 | I/174,218, II/111 | ||
| Kuiper | Harm | Diever | 21.5.1802 | Schutter | 11.1830 | 1101 | I/88,217, II/75 | ||
| Kuiper | Klaas | Diever | 2.10.1800 | Schutter | 11.1830 | 11.1834 | ontslag | 1162 | I/88,90,216, II/77, III/75, IV/72 |
| Jong | Adrianus de | Goes | 1.8.1799 | Schutter | 11.1830 | 11.1833 | ontslag | 1141 | I/118,218, II/129, III/120 |
| Mulder | Harm | Groningen | 9.12.1791 | Schutter | 11.1830 | 4.1831 | naar art. | 1129 | I/61,212 |
| Mulder | Egbert | Diever | 3.9.1802 | Schutter | 11.1830 | 10.1834 | onb.verlof | 1183 | I/174,219, II/111, III/95, IV/93 |
| Niezink | Kornelis | Vledder | 12.12.1803 | Schutter | 9.1834 | onb.verlof | 248 | III/98, IV/96 | |
| Nijsing | Cornelis | Nijenslijk | 1805 | Schutter | 10.1831 | 262 | I/184, II/116 | ||
| Scheper | Kornelis | Vledder | 11.7.1805 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 1189 | I/118,218, II/129, III/120, IV/119 |
| Tissing | Otte | Diever | 9.9.1803 | Serg.Maj | 3.1832 | 6.1834 | onb.verlof | 111 | I/131, II/84,140, III/138, IV/137 |
| Vos | K. Hendrik | Garneweerd | 29.11.1793 | Tamboer | 2.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 230 | I/106,154,159, II/106, III/78, IV/74 |
| Vulder | Egbert B. | Diever | 5.10.1805 | Schutter | 11.1830 | 1067 | I/64,219, II/147 | ||
| Wanders | Jannes R. | Diever | 15.5.1805 | Schutter | 11.1830 | 6.1834 | ontslag | 1083 | I/65,219, II/147, III/144, IV/142 |
| Wessemius | Jakob | Smilde | 4.10.1803 | Schutter | 11.1830 | 9.1831 | overleden | 1114 | I/63,216 |
| Westerveen | Egbert G. | Diever | 10.1.1802 | Schutter | 11.1830 | 8.1831 | overleden | 967 | I/35,197 |
| Winters | Hubert | Diever | 25.2.1802 | Sergeant | 11.1830 | 7.1832 | subsistentie | 1054 | I/17,205,209, II/140 |
| Winters | Jan Hessels | Diever | 5.11.1797 | Schutter | 5.1833 | 2.1834 | ontslag | 1134 | III/156, IV/153 |
| Zorn | Jan | Utrecht | 12.2.1803 | Hoornbl. | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 1167 | I/118, II/129, III/32,61,116, IV/116 |
Terug naar begin | Inhoudsopgave
© Drentse Historische Vereniging - Postbus 243 - 9400 AE Assen (NL)