Inclusief: Wachtum en Dalerveen
| Naam | Voornamen | Geboorte plaats |
Geboorte datum |
Rang | In dienst | Uit dienst | Reden uit dienst |
Wapen nummer |
Vindplaats in registers |
| Abels | Johannes A. | Den Haag | 1.5.1805 | Schutter | 10.1831 | 4.1833 | ontslag | 143 | I/95, II/79, III/77 |
| Arhens | Johan C. | Bremer | 9.2.1809 | Schutter | 9.1833 | overleden | 433 | III/54 | |
| Barents | Arnoldus | Groningen | 1.11.1806 | Schutter | 10.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 173 | I/95, II/79, III/76, IV/73 |
| Bluming | Lambertus | Westerbork | 19.12.1801 | Schutter | 11.1830 | 6.1832 | ontslag | 873 | I/150,151,172, II/153 |
| Boers | Egbert | Klinke | 16.12.1806 | Schutter | 10.1831 | 7.1832 | naar marine | 145 | I/95, II/79, III/77, IV/74 |
| Boesjes | Jan | Dalen | 9.10.1806 | Korporaal | 2.1832 | 9.1834 | onb.verlof | 726 | II/118, III/89,100,135, IV/88 |
| Boezen | Harm | Dalen | 6.10.1802 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 880 | I/147,172, II/95, III/126, IV/124 |
| Bouwers | Harm | Dalen | 5.10.1800 | Schutter | 11.1830 | 12.1834 | ontslag | 848 | I/147,169, II/95, III/126, IV/124 |
| Bouwman | Jans | Dalen | 16.2.1803 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 797 | I/164, II/107, III/92, IV/91 |
| Brinks | Roelof | Binneveld | 17.4.1806 | Korporaal | 10.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 146 | I/95, II/79, III/76, IV/64,73 |
| Drenten | Berend | Dalen | 3.7.1794 | Schutter | 10.1831 | 2.1832 | overleden | 149 | I/94, II/78 |
| Elsing | Harm | Dalen | 12.12.1804 | Schutter | 11.1830 | 9.1831 | overleden | 793 | I/163 |
| Geerding | Jan | Erm | 5.11.1794 | Schutter | 11.1830 | 2.1831 | overleden | 769 | I/148,161 |
| Haken | Hendrik | Dalerveen | 7.9.1803 | Schutter | 6.1833 | onb.verlof | 866 | I/146,171, II/99, III/154, IV/151 | |
| Habing | Hindrik | Borger | 25.9.1798 | Schutter | 11.1830 | 778 | I/162, II/95 | ||
| Hidding | Egbert | Dalen | 17.11.1806 | Schutter | 10.1831 | 2.1833 | ontslag | 140 | I/95, II/79, III/77 |
| Kiers | Roelof | Dalen | 5.3.1802 | Korporaal | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 813 | I/133,150,165, III/114, IV/113 |
| Kip | Jan | Daalderveen | 23.1.1801 | Schutter | 11.1830 | 872 | I/147,171, II/94 | ||
| Klaasen | Klaas | Dalen | 12.6.1805 | Schutter | 3.1833 | 9.1834 | onb.verlof | 711 | III/82, IV/78 |
| Kloo | Willem F. v.d. | Leiden | 1.10.1795 | Schutter | 11.1830 | 9.1831 | overleden | 876 | I/147,172 |
| Kwant | Geert | Dalen | 11.5.1805 | Schutter | 11.1833 | 9.1834 | onb.verlof | 817 | III/31,106 |
| Lamberts | Jan | Borger | 29.2.1800 | Schutter | 11.1830 | 3.1834 | ontslag | 810 | I/149,165, II/96, III/127, IV/125 |
| Lubbers | Hindrik | Coevorden | 6.7.1801 | Schutter | 11.1830 | 6.1833 | onb.verlof | 879 | I/172, II/110, III/94, IV/93 |
| Lubbers | Hendrik | Emmen | 2.12.1804 | Schutter | 11.1830 | 4.1831 | naar art. | 788 | I/163 |
| Meijerink | Albert | Dalen | 16.12.1803 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 824 | I/150,166, II/152, III/148, IV/146 |
| Mensing | Harm | Daalderveen | 20.11.1799 | Schutter | 11.1830 | 10.1831 | ontslag | 777 | I/149,162 |
| Mepsen | Jan | Dalen | 15.10.1804 | Schutter | 11.1830 | 785 | I/151 | ||
| Mepsen | Jan | Dalen | 15.10.1798 | Korporaal | 11.1830 | 1.1831 | vervanger | 762 | I/157a,160,162,179 |
| Mulder | Geert | Dalen | 16.12.1805 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 823 | I/150,166, II/152, III/148, IV/145 |
| Neijs | Lucas | Sleen | 6.3.1805 | Schutter | 11.1830 | 12.1831 | vervanger | 840 | I/150,168 |
| Nijmeijer | Geert | Zweelo | 11.3.1802 | Schutter | 11.1830 | naar art. | 814 | I/165 | |
| Panders | Jan Hieken | Dalen | 8.5.1805 | Schutter | 11.1830 | 6.1833 | onb.verlof | 812 | I/165, II/108, III/93, IV/91 |
| Pauwels | Albert | Dalen | 20.5.1798 | Schutter | 10.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 142 | I/95, II/79, III/77, IV/74 |
| Pouwels | Jan | Dalen | 12.6.1806 | Schutter | 11.1830 | 779 | I/149,162 | ||
| Richtering | Hendrik | Dalen | 26.11.1801 | Schutter | 11.1830 | 3.1832 | overleden | 828 | I/151,167, II/152 |
| Scholtens | Jan | Dalen | 11.12.1802 | Schutter | 11.1830 | 5.1831 | overleden | 789 | I/163 |
| Spaling | Albert | Ulsen | 27.3.1794 | Schutter | 11.1830 | 2.1831 | ontslag | 816 | I/127,148,166, II/134 |
| Swaring | Berend | Dalen | 13.2.1804 | Schutter | 11.1830 | 6.1832 | overleden | 811 | I/149,165, II/96 |
| Tangenberg | Albert | Gramsbergen | 3.10.1799 | Schutter | 11.1830 | 4.1831 | naar art. | 771 | I/148,161 |
| Uninga | Hendrik Jan | Schoonebeek | 20.10.1806 | Schutter | 10.1831 | 7.1832 | naar marine | 148 | I/94, II/78, III/76, IV/73 |
| Voerman | Georg H. | Amsterdam | 21.5.1798 | Korporaal | 11.1830 | 4.1831 | naar art. | 763 | I/157a,160 |
| Weggeman | Gerrit | Dalen | 16.11.1811 | Schutter | 11.1830 | 3.1831 | vervanger | 827 | I/151,167 |
| Wessls | Jan | Dalen | 11.6.1804 | Schutter | 11.1830 | 10.1831 | ontslag | I/148,161 | |
| Willems | Hindrik | Hardenberg | 12.3.1801 | Schutter | 11.1830 | 782 | I/148,162, II/95 | ||
| Zegers | Hendrik | Emmen | 11.9.1798 | Schutter | 11.1830 | 1.1833 | ontslag | 850 | I/123,169, II/151, III/146 |
| Zeuberts | Jan Albert | Oosterhesselen | 7.4.1806 | Schutter | 10.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 150 | I/95, II/79, III/77, IV/64,73 |
Terug naar begin | Inhoudsopgave
© Drentse Historische Vereniging - Postbus 243 - 9400 AE Assen (NL)