Inclusief: Steenwijksmoer, Vlieghuis, Weijerswold
| Naam | Voornamen | Geboorte plaats |
Geboorte datum |
Rang | In dienst | Uit dienst | Reden uit dienst |
Wapen nummer |
Vindplaats in registers |
| Aas | Hermanus v. | Hardenberg | 16.11.1805 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 803 | I/164, II/108, III/92, IV/91 |
| Aas | Roelof v. | Hardenberg | 2.6.1796 | Schutter | 11.1830 | 801 | I/164, II/107,108 | ||
| Abels | Huibert | Bergen op Z. | 17.7.1808 | Korporaal | 11.1830 | 1.1832 | overleden | 758 | I/157,159, II/103 |
| Altena | Frerik | Laar | 26.12.1792 | Schutter | 11.1830 | 9.1831 | ontslag | 695 | I/141 |
| Ambergen | Alexander | Coevorden | 9.12.1804 | Schutter | 11.1830 | 2.1831 | vervanger | 875 | I/172 |
| Assen | Jan Harms | Coevorden | 6.12.1805 | Schutter | 11.1830 | 4.1831 | naar art. | 829 | I/167 |
| Bakker | Jurrien | Coevorden | 17.6.1801 | Schutter | 11.1830 | 4.1831 | naar art. | 863 | I/146,171 |
| Bennink | Hendrik J.B. | Coevorden | 21.12.1802 | Schutter | 11.1830 | 1.1831 | vervanger | 847 | I/169 |
| Berends | Dirk | Coevorden | 1.11.1802 | Schutter | 7.1833 | 9.1834 | onb.verlof | 646 | III/32,58,106, IV/103 |
| Berends | Berend | Coevorden | 5.11.1804 | Schutter | 11.1830 | 4.1831 | naar art. | 775 | I/149,161 |
| Berends | Derk | Coevorden | 12.12.1800 | Schutter | 11.1830 | 4.1831 | naar art. | 781 | I/149,162 |
| Berends | Egbert | Coevorden | 15.4.1800 | Korporaal | 11.1830 | 757 | I/157,160 | ||
| Berends | Jan | Coevorden | 13.4.1797 | Schutter | 11.1830 | 11.1833 | ontslag | 819 | I/166, II/108, III/93 |
| Berends | Hendrik | Coevorden | 13.7.1806 | Korporaal | 10.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 138 | I/227, II/97,104, III/89, IV/88 |
| Blecourt | Hendrik de | Coevorden | 12.12.1798 | Korporaal | 11.1830 | 10.1831 | vervanger | 761 | I/157a,160,183 |
| Boerrigter | Gerrit Jan | Gieten | 26.6.1795 | Schutter | 11.1830 | 4.1834 | ontslag | 770 | I/148,161, II/95, III/126, IV/125 |
| Bos | Jakobus v.d. | Coevorden | 17.6.1801 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 864 | I/171, II/110, III/94, IV/93 |
| Bosma | Harm N. | Winschoten | 22.2.1801 | Korporaal | 11.1830 | 4.1831 | naar art. | 776 | I/149,162 |
| Coevorden | Alexander I. v. | Coevorden | 11.12.1808 | Hoornbl. | 11.1830 | 10.1834 | subsist. | 885 | I/173,II/11,132, III/58,91,94,132,133, IV/90 |
| Esschendal | Jan | Emmelkamp | 12.5.1797 | Schutter | 11.1830 | 4.1831 | naar art. | 804 | I/146,164 |
| Habing | Hendrik | Borger | 25.12.1798 | Schutter | 11.1830 | 778 | I/149 | ||
| Habing | Klaas | Kaspelburen | 1.11.1806 | Schutter | 10.1831 | 11.1834 | onb.verlof | 139 | I/229, II/99, III/33,107,153, IV/151 |
| Hamelen | Antoon | Coevorden | 22.8.1791 | Schutter | 11.1830 | 809 | I/165, II/108 | ||
| Hendriks | Jan | Dalen | 16.1.1806 | Korporaal | 11.1830 | 887 | I/158,161,177, II/112, III/66,96,135, IV/64 | ||
| Hilberts | Alberts | Steenwijksm. | 12.6.1806 | Schutter | 9.1834 | onb.verlof | 140 | I/95, II/79, III/77, IV/74 | |
| Holthoon | Albert v. | Coevorden | 1.11.1804 | Schutter | 11.1830 | 837 | I/168, II/109, III/93 | ||
| Hoornstra | Jacob | Franeker | 5.9.1802 | Schutter | 10.1831 | 12.1834 | subsist. | 144 | I/94, II/79, III/76, IV/73 |
| Israels | Albert | Coevorden | 10.12.1803 | Schutter | 9.1834 | onb.verlof | 40 | III/103, IV/100 | |
| Jansen | Gerrit | Coevorden | 13.3.1800 | Schutter | 11.1830 | 1.1832 | overleden | 800 | I/164, II/107 |
| Jansen | Willem | Coevorden | 2.5.1802 | Schutter | 11.1830 | 12.1830 | ontslag | I/173 | |
| Jongh | Israel de | Hoogeveen | 12.1.1796 | Hoornbl. | 7.1831 | 2.1834 | ontslag | 1029 | I/184, II/115, III/59,68,108, IV/66 |
| Jonker | Johannes M. | Kampen | 10.8.1798 | Schutter | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 491 | I/164, II/157, III/151, IV/149 |
| Joosten | Jan | Coevorden | 25.8.1793 | Schutter | 11.1830 | 807 | I/122,165 | ||
| Koehorst | Pieter | Schutter | 2.1831 | 7.1834 | ontslag | 286 | I/182, II/154, IV/146 | ||
| Kollen | Jan | Havelte | 23.5.1801 | Schutter | 1.1833 | 9.1834 | ontslag | 198 | III/81, IV/78,80 |
| Kuipers | Hendrik | Hoogeveen | 25.12.1793 | Korporaal | 11.1830 | 1.1833 | ontslag | 817 | I/146,166, II/85,94, III/140 |
| Lemmen | Arend Jan | Emlichheim | 2.4.1803 | Schutter | 1.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 852 | I/123, II/151, III/147, IV/145 |
| Leverts | Jan Harm | Emlichheim | 2.4.1803 | Schutter | 2.1831 | 5.1834 | ontslag | 488 | I/123, II/151, III/147, IV/145 |
| Loos | Albert | Weijerswold | 7.7.1800 | Schutter | 11.1830 | 10.1831 | ontslag | 860 | I/170 |
| Mensen | Egbert | Emmen | 6.2.1800 | Schutter | 11.1830 | 10.1831 | overleden | 764 | I/148,160 |
| Mensen | Jan | Coevorden | 8.9.1802 | Schutter | 11.1830 | 10.1831 | ontslag | 768 | I/148,161 |
| Meppelink | Derk | Coevorden | 31.5.1805 | Sergeant | 11.1830 | 4.1831 | naar art. | 752 | I/156,159 |
| Nevels | Warner | Coevorden | 11.5.1794 | Tamboer | 11.1830 | 11.1834 | ontslag | 542 | I/158,170, II/105, III/105, IV/102 |
| Nieterink | Albert | Coevorden | 13.12.1797 | Schutter | 11.1830 | 4.1832 | ontslag | 861 | I/170, II/110 |
| Raterink | Willem | Coevorden | 21.12.1800 | Schutter | 11.1830 | 10.1831 | ontslag | 853 | I/169 |
| Rave | Roelof | Coevorden | 23.12.1804 | Schutter | 10.1831 | 8.1834 | ontslag | 761 | I/184, II/116, III/98, IV/96 |
| Roelin | Christiaan | Uitzegt | 31.3.1806 | Fourier | 11.1830 | 4.1831 | naar art. | 755 | I/157,159 |
| Roos | Michiel M. | Coevorden | 5.10.1810 | Schutter | 11.1830 | 5.1833 | ontslag | 821 | I/166, II/108, III/93 |
| Rozeman | Jan | Coevorden | 6.10.1804 | Sergeant | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 753 | I/156,159, II/102, III/87, IV/86 |
| Scheerman | Wolter | Coevorden | 5.7.1805 | Korporaal | 11.1830 | 6.1833 | ontslag | 756 | I/157,159, II/103, III/88 |
| Schotker | Frederik L. | Amsterdam | 9.4.1800 | Korporaal | 11.1830 | 2.1831 | ontslag | 760 | I/157a,160 |
| Sluiters | Roelof | Coevorden | 13.1.1804 | SergMaj | 11.1831 | 751 | I/156,159,183 | ||
| Supheert | Gerrit W. | Coevorden | 20.11.1796 | Tamboer | 11.1830 | 4.1831 | naar art. | 808 | I/158,165,168,184, II/115 |
| Veen | Harmannus v.d. | Coevorden | 8.7.1805 | Tamboer | 11.1830 | 4.1831 | naar art. | I/158,166,177 | |
| Veldkamp | Hindrik | Coevorden | 3.12.1803 | Schutter | 11.1830 | 6.1833 | onb.verlof | 794 | I/163, II/107, III/92, IV/91 |
| Vos | Israël Mozes | Coevorden | 1.1.1806 | Schutter | 9.1834 | onb.verlof | 230 | II/80, III/77, IV/74 | |
| Waissel | Abraham | Dalen | 10.4.1803 | Korporaal | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | 759 | I/157,160, II/104, III/88, IV/87 |
| Weissel | Jakob Simon | Coevorden | 23.6.1792 | Sergeant | 11.1830 | 9.1834 | ontslag | 754 | I/156,159, II/102, III/110 |
| Wieren | Hendrik v. | Emmelkamp | 28.8.1796 | Schutter | 11.1830 | 1.1834 | ontslag | 993 | I/142, II/92, III/102, IV/99 |
| Wilpshaar | Jan Hendrik | Anen | 10.10.1804 | Schutter | 11.1830 | 8.1834 | ontslag | 891 | I/176, II/112, III/96, IV/94 |
| Zijlstra | Jan | Leeuwarden | 1.4.1797 | Tamboer | 2.1831 | 9.1834 | onb.verlof | 744 | I/182, II/154, III/154, IV/151 |
Terug naar begin | Inhoudsopgave
© Drentse Historische Vereniging - Postbus 243 - 9400 AE Assen (NL)