| Naam | Voornamen | Geboorte plaats |
Geboorte datum |
Rang | In dienst | Uit dienst | Reden uit dienst |
Vindplaats in registers |
| Abbink | A.H. | 2eLt | 11.1830 | I/7 | ||||
| Arensma | Deodatus | 1eLtAdj | 11.1830 | 7.1832 | non act. | I/2, II/2 | ||
| Barends | E.B. | Leiderdorp | 26.12.1795 | OffGez | 2.1832 | II/3, III/2, IV/2 | ||
| Boom | 1eLt | 3.1831 | 8.1831 | ontslag | I/6 | |||
| Braams | Hendrikus | Gieten | 18.10.1807 | 1eLt | 11.1831 | I/7, II/7, III/4,111, IV/4,111 | ||
| Cantzlaar | J.H. | KaptAdj | 11.1830 | 7.1832 | ontslag | I/1,2,5, II/1 | ||
| Cantzlaar | J.H. | 1eLtAdj | 5.1831 | I/2 | ||||
| Carsten | Hugo | 1eLt | 3.1831 | I/9, II/6,8 | ||||
| Colson Aberson | Willem | Majoor | 3.1831 | 7.1832 | non act | I/2, II/2 | ||
| Coninck J. | Gerhardus H. | Meppel | 12..5.1812 | 2eLt | 11.1830 | I/206,209, II/140,141, III/138, IV/6,7,36,137 | ||
| 'd Ivoij | Kaptein | 5.1831 | I/5, II/5 | |||||
| De Vos van Steenwijk | Reindert H. | De Wijk | 13.7.1803 | Kaptein | 11.1830 | 1.1834 | ontslag | I/5, II/4, III/2,111, IV/2,111 |
| Dommers | Berend | 2eLt | 11.1830 | 3.1831 | naar Fr.Sch. | I/8 | ||
| Ebbinge | Lambertus | Groningen | 28.9.1801 | 2eLt | 4.1831 | I/9, II/8, III/6,10, IV/6,9 | ||
| Eberhart | Christiaan | Rammenkens | 24.11.1798 | 1eLtAdj | 1833 | III/1, IV/1 | ||
| Engelenberg | Christiaan A. | Meppel | 1.8.1810 | 1eLt | 11.1831 | 9.1834 | onb.verlof | I/8, II/7,8, III/4,86, IV/4,85 |
| Gasinjet | Gijsbertus L. | Kaptein | 11.1830 | 2.1832 | ontslag | I/5, II/4 | ||
| Gillot | Hendrik | OffGez | 11.1830 | 7.1832 | non act. | I/3, II/3 | ||
| Hatzman | Johannes | NassauDiets | 8.6.1773 | Kaptein | 11.1830 | 6.1833 | ontslag | I/5, II/4, III/2,86 |
| Hiddingh | Cornelis | 1eLtKw | 12.1830 | I/4, II/4 | ||||
| Hofstede | Wolter Hendrik | LtKol | III 1831 | I/1 | ||||
| Hofstede | Jan | KaptKw | 11.1830 | 7.1832 | a la suite | I/1, II/1 | ||
| Holstein | Thomas | Rotterdam | 11.10.1793 | OffGez | 12.1830 | I/3, II/3, III/1, IV/1 | ||
| Holthe, van | Adam P., jonkh. | 1eLt | 11.1830 | I/6, II/6 | ||||
| Homan | Hendrik | Rolde | 28.2.1797 | 1eLt | 11.1831 | 4.1833 | ontslag | I/6,7, II/6, III/4,35 |
| Houwink | Jan | Meppel | 4.9.1804 | 2eLt | 4.1831 | 9.1834 | onb.verlof | I/9, II/9, III/6,86, IV/6,85 |
| Hulst | Adrianus | Vledder | 10.2.1799 | Kaptein | 3.1831 | 9.1834 | onb.verlof | I/5, II/5, III/2,10, IV/2,9 |
| Jonkers | Enbertus | Kaptein | 11.1830 | 2.1832 | ontslag | I/4, II/4 | ||
| Kijmmel | Jan Hendrik | Roden | 10.5.1806 | Kapitein | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | I/6, II/5, III/2,35, IV/2,36 |
| Koops | Meuwes Jans | Ruinerwold | 26.8.1804 | 1eLt | 11.1830 | 9.1833 | onb.verlof | I/8, II/8, III/5,63, IV/4,5,61 |
| Laarman | Cornelis | Groningen | 14.12.1803 | 2eLt | 11.1830 | 4.1834 | ontslag | I/9,11, II/8, III/5,35, IV/5,36 |
| Lambers | Johannes G. | 1eLt | 11.1830 | 4.1832 | ontslag | I/6, II/6 | ||
| Landweer | Abraham Sante | Groningen | 18.2.1805 | 1eLt | 11.1830 | 9.1833 | onb.verlof | I/7, II/7, III/4,137, IV/4,136 |
| Magnin | Ian Samuel | 1eLt | 11.1830 | 2.1832 | ontslag | I/6, II/6 | ||
| Mulder | Hendrik | Roswinkel | 20.1.1805 | 2eLt | 5.1833 | III/6,7,86, IV/6,85 | ||
| Nijsingh | Jan Tijmes | 2eLtKw | 11.1830 | 4.1831 | ontslag | I/4 | ||
| Noman | Johan Jacob | 's Hertogenbos | 16.4.1810 | 2eLt | 4.1831 | I/102, II/119, III/7,112, IV/6,7,111 | ||
| Ottenga | Christiaan | Winschoten | 23.10.1796 | Kapitein | 11.1830 | I/4,7, II/4, III/4,10, IV/3,4,9,111 | ||
| Pantekoek | Johannes M.J. | Den Haag | 28.8.1803 | Kapitein | 11.1830 | I/3,6, II/2, III/3,137, IV/2,136 | ||
| Plancken | A.P. | ChirMaj | 2.1831 | 7.1832 | a la suite | I/1, II/1 | ||
| Plancken | Eduard K. A. | Breda | 15.7.1811 | 2eLt | 8.1831 | 9.1834 | onb.verlof | I/7, II/7, III/6,10, IV/6,9 |
| Reese | William | 2eLt | 11.1830 | naar art | I/8, II/8 | |||
| Rijken | J.B. | 2eLt | 11.1830 | 2.1831 | naarFr.Sch. | I/8 | ||
| Roijen | Marinus A.. v. | Vledder | 5.11.1807 | 1eLt | 11.1830 | 5.1834 | onb.verlof | I/8, II/8, III/4,5,35,86, IV/4,36 |
| Scheltens | H.C. | 2eLt | 11.1831 | 5.1831 | ontslag | I/8 | ||
| Schluiter | J.W. | Kaptein | 11.1830 | 1.1831 | ontslag | I/4 | ||
| Scholtens | Hendrikus | Groningen | 5.7.1809 | 2eLt | 3.1831 | I/13,179, II/9, III/1, IV/1 | ||
| Schroeder Hofstede | Nicolaas W. | Kapitein | 11.1830 | I/6, II/5 | ||||
| Schukking | Lucas Junior | Zwolle | 20.9.1807 | 2eLt | 2.1833 | III/6,137, IV/6,136 | ||
| Sighers ther Borch | H | Majoor | 3.1831 | 10.1831 | ontslag | I/2 | ||
| Sluis | Gerrit | Kaptein | 11.1830 | 2.1832 | ontslag | I/4, II/4 | ||
| Steenbergen | Cornelis | Kaptein | 11.1830 | I/5, II/4 | ||||
| Swart | Hendrik W. | Enkhuizen | 10.9.1784 | Kapitein | 11.1830 | I/6,7, II/6, III/4,63, IV/3,4,61,85 | ||
| Textor | Augustinus M.J. | Den Haag | 11.12.1811 | 2eLt | 3.1831 | I/9, II/8, III/5,137, IV/5,136 | ||
| Theunisse | F.J. | Majoor | 11.1830 | 3.1831 | ontslag | I/2 | ||
| Thurkouw | Arnoldus C. | 2eLt | 5.1831 | I/9, II/9 | ||||
| Tochters | Johan W. | Groningen | 11.2.1787 | Majoor | 10.1831 | I/2, II/2, III/1, IV/1 | ||
| Tonderen | A. van | Kaptein | 12.1830 | 1.1831 | naar 2eBan | I/5 | ||
| Tonkens | Wijncko J. | 1eLt | 11.1830 | I/6,8, II/6 | ||||
| Travers | Bartholemeus C. | 2eLt | 11.1830 | I/8, II/8 | ||||
| Uges | Hendrik | Haren | 5.5.1805 | 2eLt | 11.1830 | I/11,71,75, II/9,10, III/6,63, IV/6,61 | ||
| Valkenier | Menso Alting | Brummen | 28.11.1808 | 2eLt | 4.1831 | 9.1834 | onb.verlof | I/9, II/9, III/6,35, IV/6,36 |
| Veen | Arend van der | 2eLt | 11.1830 | I/8, II/7 | ||||
| Veen | Jan v.d. | Vries | 6.5.1810 | 2eLt | 11.1830 | 12.1834 | onb.verlof | I/9,11,13,130,134, II/9, III/6,111, IV/5,111 |
| Vincent | Johan F.L. | Hellevoetssluis | 15.2.1804 | 2eLt | 3.1832 | II/10,12,14, III/7, IV/6,7,61 | ||
| Westra | Dirk | Harlingen | 18.5.1807 | 1eLt | 2.1831 | 9.1834 | onb.verlof | I/9, II/8, III/5,111, IV/4,5,9,111 |
| Wieling | LtKol | 8.1831 | 7.1832 | ontslag | I/1, II/1 | |||
| Witte | Jacob Johan | 1eLt | 3.1831 | I/7,9, II/6 | ||||
| Zerben | Adolf | Namen | 26.9.1776 | Kaptitein | 11.1830 | 9.1834 | onb.verlof | I/1,5 II/5 III/2,63, IV/2,61 |
Terug naar begin | Inhoudsopgave
© Drentse Historische Vereniging - Postbus 243 - 9400 AE Assen (NL)