A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z | Inhoudsopgave
| Naam | Voornamen | Geboorte- plaats |
Geboorte- datum |
Rang | In dienst | Uit dienst | Reden uit dienst | Woonplaats | Vindplaats in registers |
| Aalders | Manus | Ruinen | 16-?-1804 | Schutter | 10-1831 | 9-1834 | onb-verlof | Ruinen | I/67, II/134, III/123, IV/122 |
| Aalders | Hermanus | Westerbork | 1806 | Schutter | 1-1832 | overleden | Westerbork | I/126, II/61 | |
| Aalst | Alberts S- v- | Meppel | 9-3-1806 | Schutter | 2-1831 | 8-1834 | ontslag | Nijeveen | I/66, II/149, III/134,145, IV/143 |
| Aas | Hermanus v- | Hardenberg | 16-11-1805 | Schutter | 11-1830 | 9-1834 | onb-verlof | Coevorden | I/164, II/108, III/92, IV/91 |
| Aas | Roelof v- | Hardenberg | 2-6-1796 | Schutter | 11-1830 | Coevorden | I/164, II/107,108 | ||
| Abbingh | Jans | Westerbork | 10-2-1803 | Schutter | 11-1830 | Westerbork | I/117, II/128 | ||
| Abels | Huibert | Bergen op Z- | 17-7-1808 | Korporaal | 11-1830 | 1-1832 | overleden | Coevorden | I/157,159, II/103 |
| Abels | Johannes A- | Den Haag | 1-5-1805 | Schutter | 10-1831 | 4-1833 | ontslag | Dalen | I/95, II/79, III/77 |
| Abrahams | Jan Harms | Vries | 28-10-1804 | Schutter | 11-1830 | 5-1831 | vervanger | Vries | I/83 |
| Achteren | Willem H-v- | Smilde | 5-1-1800 | Schutter | 11-1830 | 9-1834 | onb-verlof | Ruinen | I/59,200, II/57, III/50, IV/49 |
| Adams | Adam | Gieten | 1-5-1803 | Schutter | 11-1830 | 3-1831 | vervanger | Gieten | I/76 |
| Aelken | B- Heinrich | Beene | 12-6-1801 | Schutter | 9-1834 | onb-verlof | Sleen | III/154, IV/152 | |
| Akker | Diele | Leek | 13-11-1801 | Schutter | 11-1830 | 9-1834 | onb-verlof | Roden | I/57, II/55, III/27, IV/25,154 |
| Akkerman | Jan Koops | Wildervank | 4-2-1803 | Schutter | 11-1830 | 6-1833 | onb-verlof | Anloo | I/78, II/70, III/69, IV/67 |
| Alberts | Harm | Emmen | 4-1805 | Schutter | 11-1830 | Emmen | I/110, II/125 | ||
| Alberts | Jan | Beilen | 1803 | Schutter | 11-1830 | 9-1833 | onb-verlof | Westerbork | I/123, II/151, III/146, IV/144 |
| Alberts | Jelis | Steenwijkerw- | 31-7-1805 | Schutter | 11-1830 | 2-1832 | overleden | Vledder | I/119,215, II/130 |
| Alfing | Johannes | Eelde | 7-4-1806 | Schutter | 2-1832 | 9-1834 | onb-verlof | Assen | II/45, III/48, IV/48 |
| Altena | Frerik | Laar | 26-12-1792 | Schutter | 11-1830 | 9-1831 | ontslag | Coevorden | I/141 |
| Alting | Jan | Sleen | 4-10-1804 | Schutter | 11-1830 | 2-1832 | overleden | Gieten | I/85, II/74 |
| Ambergen | Alexander | Coevorden | 9-12-1804 | Schutter | 11-1830 | 2-1831 | vervanger | Coevorden | I/172 |
| Andreae | Arnoldus | Assen | Sergeant | 4-1831 | 1-1832 | overleden | Assen | I/44, II/47 | |
| Ankorven | Hendrik T- v- | Dwingelo | 3-6-1804 | Korporaal | 11-1830 | 9-1834 | onb-verlof | Dwingeloo | I/35,197, II/41, III/38,45, IV/39 |
| Annen | Albert | Beilen | 15-1-1792 | Schutter | 11-183 | 4-1831 | naar art- | Hoogeveen | I/140 |
| Anninga | Jan | Wachtum | 6-1-1803 | Schutter | 11-1830 | Zweelo | I/173, II/111 | ||
| Anninga | Gerrit Jan | Wachtum | 12-12-1805 | Schutter | 11-1830 | 1-1834 | ontslag | Sleen | I/164, II/108, III/92, IV/91 |
| Arends | Jan | Eelde | 8-6-1794 | Schutter | 11-1830 | 1-1833 | ontslag | Eelde | I/54, II/54, III/26 |
| Arends Brk | Arend | Norg | 24-5-1804 | Schutter | 11-1830 | Vries | I/84 | ||
| Arends | Hendrik | Westerbork | 16-4-1807 | Schutter | 9-1834 | onb-verlof | Westerbork | III/129, IV/127 | |
| Arendt | Heinrich | Clausdaal | 27-1-1805 | Schutter | 11-1834 | naar landm- | Clausdaal | III/128, IV/125 | |
| Arhens | Johan C- | Bremer | 9-2-1809 | Schutter | 9-1833 | overleden | Dalen | III/54 | |
| Arkies | Jan Gerads | Peize | 20-1-1803 | Schutter | 11-1830 | Peize | I/52, II/53 | ||
| Asman | Jan | Schutter | 3-1831 | Onbekend | I/92 | ||||
| Assen | Jan Harms | Coevorden | 6-12-1805 | Schutter | 11-1830 | 4-1831 | naar art- | Coevorden | I/167 |
| Autz | Paulus | Zwolle | 8-2-1797 | Schutter | 3-1833 | 3-1834 | naar landm- | Groningen | III/105, IV/102 |
| Averts | Gerrit ter | Rijssen | 5-2-1796 | Tamboer | 10-1831 | 4-1834 | ontslag | Meppel | I/159,185, II/105, IV/89 |
Terug naar begin | A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z | Inhoudsopgave
© Drentse Historische Vereniging - Postbus 243 - 9400 AE Assen (NL)